Rigid PCB Circuit Board
| Order Qty. | Mass production | Sample production | ||||
| Layer count | 2~32L | 48L | ||||
| Max. PCB Thickness | 12mm(472mil) | 12mm(472mil) | ||||
| Min. Width/Space | Inner layer | 2.5mil/2.5mil | 2.2mil/2.2mil | |||
| Outer layer | 3mil/3mil | 2.8mil/2.8mil | ||||
| Max. Copper Thickness | 6Oz | 30Oz | ||||
| Min. Drill Hole Diameter | Mechanical hole | 0.15mm(6mil) | 0.1mm(4mil) | |||
| Laser hole | 0.1mm(4mil) | 0.075mm(3mil) | ||||
Max. Size (Finish Size) | Single&Double sided layers | 1150mmX500mm | 1250mmX550mm | |||
| Multilayer | / | 1250mmX570mm | ||||
| Aspect Ratio (Finish Hole) | 10:01:00 | 16:01:00 | ||||
Material | FR4 | S1000-2, IT180A, IT158, S1000 / S1155, KB6167 | ||||
| High Frequency | Ro3003, Ro3006, Ro4350B, Ro4360G2, Ro4835,Ro5880 | |||||
| Others | Alu.-based, Cu-based etc. | |||||
Surface Finish | HASL, ENIG, Immersion Tin, OSP, Immersion Silver, Electroplating Hard Gold/Soft Gold, Gold Finger, Selective OSP, ENEPIG. | |||||
| HeavyCopperPCB | Max. Copper Thickness | 6Oz | 30Oz | |||
HDI PCB | Structure | Any Layer(10L) | Any Layer(10L) | |||
| Width/Space (Outer Layer) | 2.5mil/2.5mil | 2mil/2mil | ||||
| Aspect Ratio(Blind Hole) | 1:01:00AM | 1:01:00 | ||||
FPC&Flex-Rigid Circuit Board:
| Order Qty. | Mass production | Sample production | ||||
| Rigid-Flex layers | 6 | 10 | ||||
| Rigid-Flex layers | flexible part | 18 | 20 | |||
| Total Layer | 22 | 24 | ||||
| Min. Copper thickness of FCCL (um) | 12 | 2 | ||||
| Min. thickness(mm) | Double side FPC | 0.13 | 0.11 | |||
| 4 layers Rigid-flex | 0.26 | / | ||||
| Line width (um) | Inner layer(Hoz) | 65/65 | 50/60 | |||
| Outer layer(Hoz+platting) | 75/75 | 65/75 | ||||
Min. Hole(mm) | Min Mechanical Drill | 0.1mm | 0.05mm | |||
| Min Laser Drill | 0.1mm | 0.075mm | ||||
| Impedance control | ±10% | ±8% | ||||
| FPC routing tolerance(mm) | ±0.1 | ±0.05 | ||||
| Solder Mask | Green, Red, Yellow, Blue, White, Black, Purple, Pink | |||||
| Silk Screen | White , Black ,Yellow | |||||
| HDI | 2+C+2 | |||||
| Heavy copper Rigid-Flex | M(2oz) | |||||
| Structure | Book, Air-gap, Fly-tail, Unsymmetrical, Semi-flex | |||||
| Material | Polyimide, FR-4, Halogen-free, Lead-free | |||||
Contact: Cindy Lee
Phone: 15361446942
Tel: 0755 85278540
Email: sales@yuguitech.com
Add: 301-302,Building 3,Hongwan Industrial Area, No. 4229, Bao'an Avenue, Xixiang Street, Bao'an District,518126, Shenzhen,China.